重庆朋轩钢材有限公司

公司主营:重庆不锈钢板(201/304/310S/316/316L/321/430/904L)、重庆不锈钢管
设为首页 / 加入收藏 / 联系我们 / 网站地图
重庆不锈钢板重庆不锈钢管
24小时热线:15520021222
网站首页 公司简介 产品中心 公司动态 行业资讯 不锈钢价格 不锈钢知识 生产环境 销售网络 联系我们
产品类别
重庆不锈钢板
重庆不锈钢管
重庆201不锈钢板
重庆202不锈钢板
重庆304不锈钢板
重庆310S不锈钢板
重庆316不锈钢板
重庆316L不锈钢板
重庆321不锈钢板
重庆430不锈钢板
重庆904不锈钢板
重庆904L不锈钢板
其它重庆不锈钢板
不锈钢棒
联系方式
24小时服务热线,欢迎联系!
联系人:肖经理
电 话:023-68470045,68470043
手 机:15520021222 13101325678
网 址:www.fsbuxiugang.name
地 址:重庆九龙坡恒胜钢材市场
主 营:重庆不锈钢板,重庆不锈钢管,重庆201不锈钢板,重庆202不锈钢板,重庆304不锈钢板,重庆310S不锈钢板,重庆316不锈钢板,重庆316L不锈钢板,重庆321不锈钢板,重庆430不锈钢板,重庆904L不锈钢板
联系QQ:点击我联系
不锈钢价格

重庆不锈钢厂发布最新各种材质重庆不锈钢价格

来源:重庆朋轩钢材有限公司 发布时间: 2013/3/21 13:52:49 【返回上一步】
本页关键词:重庆不锈钢厂 重庆不锈钢价格

重庆不锈钢厂发布最新各种材质重庆不锈钢价格

产地 品名 规格 材质 含税(元/吨)
宝钢 不锈钢 4*1500*C 316L/NO.1 24800
不锈钢 5*1500*C 316L/NO.1 24800
不锈钢 6*1500*C 316L/NO.1 24800
不锈钢 8*1500*C 316L/NO.1 24800
不锈钢 10*1500*C 316L/NO.1 24800
不锈钢 0.8*1219*2438 430/2B 9900
不锈钢 0.9*1219*2438 430/2B 9500
不锈钢 1*1219*2438 430/2B 9500
不锈钢 1.2*1219*2438 430/2B 9500
不锈钢 1.5*1219*2438 430/2B 9200
不锈钢 2*1219*2438 430/2B 9200
不锈钢 0.6*1219*C 430/2B 10400
不锈钢 0.7*1219*C 430/2B 10300
不锈钢 0.8*1219*C 430/2B 10200
不锈钢 0.9*1219*C 430/2B 10100
不锈钢 1*1219*C 430/2B 10100
不锈钢 1.2*1219*C 430/2B 9900
不锈钢 1.5*1219*C 430/2B 9800
不锈钢 2*1219*C 430/2B 9800
不锈钢 2.5*1219*C 430/2B 9800
不锈钢 4*1500*6000 304/NO.1 16100
不锈钢 5*1500*6000 304/NO.1 16100
不锈钢 6*1500*6000 304/NO.1 16100
不锈钢 8*1500*6000 304/NO.1 16100
不锈钢 10*1500*6000 304/NO.1 16100
不锈钢 4*1500*C 304/NO.1 17000
不锈钢 5*1500*C 304/NO.1 17000
不锈钢 6*1500*C 304/NO.1 17000
不锈钢 8*1500*C 304/NO.1 17000
不锈钢 10*1500*C 304/NO.1 17000
宝新 不锈钢 1*1219*2438 430/2B 10200
不锈钢 1.2*1219*2438 430/2B 10200
不锈钢 1.5*1219*2438 430/2B 10000
不锈钢 2*1219*2438 430/2B 9800
不锈钢 1*1219*C 430/2B 10800
不锈钢 1.2*1219*C 430/2B 10500
不锈钢 1.5*1219*C 430/2B 10200
不锈钢 2*1219*C 430/2B 10200
不锈钢 0.4*1219*2438 304/2B 19000
不锈钢 0.5*1219*2438 304/2B 18100
不锈钢 0.6*1219*2438 304/2B 18000
不锈钢 0.7*1219*2438 304/2B 17800
不锈钢 0.8*1219*2438 304/2B 17600
不锈钢 0.9*1219*2438 304/2B 17400
不锈钢 1*1219*2438 304/2B 17400
不锈钢 1.2*1219*2438 304/2B 17300
不锈钢 1.5*1219*2438 304/2B 17000
不锈钢 2*1219*2438 304/2B 16700
不锈钢 2.5*1219*2438 304/2B 16700
不锈钢 3*1219*2438 304/2B 16700
不锈钢 0.4*1219*C 304/2B 19800
不锈钢 0.5*1219*C 304/2B 18900
不锈钢 0.6*1219*C 304/2B 18900
不锈钢 0.7*1219*C 304/2B 18700
不锈钢 0.8*1219*C 304/2B 18500
不锈钢 0.9*1219*C 304/2B 18400
不锈钢 1*1219*C 304/2B 18300
不锈钢 1.2*1219*C 304/2B 18100
不锈钢 1.5*1219*C 304/2B 17900
不锈钢 2*1219*C 304/2B 17800
不锈钢 2.5*1219*C 304/2B 17800
不锈钢 3*1219*C 304/2B 17800
酒钢 不锈钢 0.8*1219*2438 430/2B 9500
不锈钢 0.9*1219*2438 430/2B 9500
不锈钢 1*1219*2438 430/2B 9400
不锈钢 1.2*1219*2438 430/2B 9300
不锈钢 1.5*1219*2438 430/2B 9100
不锈钢 2*1219*2438 430/2B 9100
不锈钢 0.5*1219*C 430/2B 10500
不锈钢 0.6*1219*C 430/2B 10400
不锈钢 0.7*1219*C 430/2B 10300
不锈钢 0.8*1219*C 430/2B 10200
不锈钢 0.9*1219*C 430/2B 10100
不锈钢 1*1219*C 430/2B 10000
不锈钢 1.2*1219*C 430/2B 9900
不锈钢 1.5*1219*C 430/2B 9700
不锈钢 2*1219*C 430/2B 9700
不锈钢 2.5*1219*C 430/2B 9700
不锈钢 3*1219*C 430/2B 9700
联众 不锈钢 0.4*1219*2438 201/2B 10000
不锈钢 0.5*1219*2438 201/2B 9900
不锈钢 0.6*1219*2438 201/2B 9900
不锈钢 0.7*1219*2438 201/2B 9800
不锈钢 0.8*1219*2438 201/2B 9700
不锈钢 0.9*1219*2438 201/2B 9800
不锈钢 1*1219*2438 201/2B 9700
不锈钢 1.2*1219*2438 201/2B 9400
不锈钢 1.5*1219*2438 201/2B 9400
不锈钢 2*1219*2438 201/2B 9400
不锈钢 2.5*1219*2438 201/2B 9600
不锈钢 3*1219*2438 201/2B 9800
不锈钢 0.4*1219*C 201/2B 12300
不锈钢 0.5*1219*C 201/2B 11900
不锈钢 0.6*1219*C 201/2B 11700
不锈钢 0.7*1219*C 201/2B 11000
不锈钢 0.8*1219*C 201/2B 10900
不锈钢 0.9*1219*C 201/2B 10800
不锈钢 1*1219*C 201/2B 10700
不锈钢 1.2*1219*C 201/2B 10700
不锈钢 1.5*1219*C 201/2B 10700
不锈钢 2*1219*C 201/2B 10700
不锈钢 2.5*1219*C 201/2B 10700
不锈钢 3*1219*C 201/2B 10700
不锈钢 3*1243*6000 316L/NO.1 23700
不锈钢 4*1500*6000 316L/NO.1 21700
不锈钢 5*1500*6000 316L/NO.1 22200
不锈钢 6*1500*6000 316L/NO.1 22300
不锈钢 8*1500*6000 316L/NO.1 22500
不锈钢 10*1500*6000 316L/NO.1 22700
不锈钢 4*1500*C 316L/NO.1 24000
不锈钢 5*1500*C 316L/NO.1 24000
不锈钢 6*1500*C 316L/NO.1 24000
不锈钢 8*1500*C 316L/NO.1 24000
不锈钢 10*1500*C 316L/NO.1 24000
不锈钢 4*1500*6000 304/NO.1 15400
不锈钢 5*1500*6000 304/NO.1 15400
不锈钢 6*1500*6000 304/NO.1 15500
不锈钢 8*1500*6000 304/NO.1 15500
不锈钢 10*1500*6000 304/NO.1 15600
不锈钢 4*1500*C 304/NO.1 16400
不锈钢 5*1500*C 304/NO.1 16400
不锈钢 6*1500*C 304/NO.1 16400
不锈钢 8*1500*C 304/NO.1 16400
不锈钢 10*1500*C 304/NO.1 16400
太钢 不锈钢 3*1500*6000 316L/NO.1 24100
不锈钢 4*1500*6000 316L/NO.1 23500
不锈钢 5*1500*6000 316L/NO.1 22800
不锈钢 6*1500*6000 316L/NO.1 22800
不锈钢 8*1500*6000 316L/NO.1 23400
不锈钢 10*1500*6000 316L/NO.1 23800
不锈钢 12*1500*6000 316L/NO.1 24100
不锈钢 14*1500*6000 316L/NO.1 24400
不锈钢 16*1500*6000 316L/NO.1 24700
不锈钢 4*1500*C 316L/NO.1 24600
不锈钢 5*1500*C 316L/NO.1 24600
不锈钢 6*1500*C 316L/NO.1 24600
不锈钢 8*1500*C 316L/NO.1 24600
不锈钢 10*1500*C 316L/NO.1 24900
不锈钢 0.8*1219*2438 430/2B 10000
不锈钢 0.9*1219*2438 430/2B 9800
不锈钢 1*1219*2438 430/2B 9600
不锈钢 1.2*1219*2438 430/2B 9300
不锈钢 1.5*1219*2438 430/2B 9200
不锈钢 2*1219*2438 430/2B 9200
不锈钢 0.4*1219*C 430/2B 11300
不锈钢 0.5*1219*C 430/2B 10600
不锈钢 0.6*1219*C 430/2B 10400
不锈钢 0.7*1219*C 430/2B 10300
不锈钢 0.8*1219*C 430/2B 10200
不锈钢 0.9*1219*C 430/2B 10100
不锈钢 1*1219*C 430/2B 10100
不锈钢 1.2*1219*C 430/2B 9900
不锈钢 1.5*1219*C 430/2B 9800
不锈钢 2*1219*C 430/2B 9800
不锈钢 2.5*1219*C 430/2B 9800
不锈钢 3*1219*C 430/2B 9800
不锈钢 3*1500*6000 304/NO.1 16500
不锈钢 4*1500*6000 304/NO.1 16400
不锈钢 5*1500*6000 304/NO.1 16400
不锈钢 6*1500*6000 304/NO.1 16400
不锈钢 8*1500*6000 304/NO.1 16400
不锈钢 10*1500*6000 304/NO.1 16400
不锈钢 12*1500*6000 304/NO.1 16600
不锈钢 14*1500*6000 304/NO.1 16800
不锈钢 16*1500*6000 304/NO.1 17600
不锈钢 18*1500*6000 304/NO.1 17600
不锈钢 20*1500*6000 304/NO.1 17600
不锈钢 3*1500*C 304/NO.1 17500
不锈钢 4*1500*C 304/NO.1 17400
不锈钢 5*1500*C 304/NO.1 17400
不锈钢 6*1500*C 304/NO.1 17400
不锈钢 8*1500*C 304/NO.1 17400
不锈钢 10*1500*C 304/NO.1 17400
不锈钢 0.4*1219*2438 304/2B 18500
不锈钢 0.5*1219*2438 304/2B 17700
不锈钢 0.6*1219*2438 304/2B 17400
不锈钢 0.7*1219*2438 304/2B 17300
不锈钢 0.8*1219*2438 304/2B 17200
不锈钢 0.9*1219*2438 304/2B 17100
不锈钢 1*1219*2438 304/2B 16900
不锈钢 1.2*1219*2438 304/2B 16800
不锈钢 1.5*1219*2438 304/2B 16500
不锈钢 2*1219*2438 304/2B 16500
不锈钢 2.5*1219*2438 304/2B 16500
不锈钢 3*1219*2438 304/2B 16500
不锈钢 0.4*1219*C 304/2B 19600
不锈钢 0.5*1219*C 304/2B 18800
不锈钢 0.6*1219*C 304/2B 18500
不锈钢 0.7*1219*C 304/2B 18500
不锈钢 0.8*1219*C 304/2B 18400
不锈钢 0.9*1219*C 304/2B 18400
不锈钢 1*1219*C 304/2B 18200
不锈钢 1.2*1219*C 304/2B 18100
不锈钢 1.5*1219*C 304/2B 17700
不锈钢 2*1219*C 304/2B 17700
不锈钢 2.5*1219*C 304/2B 17700
不锈钢 3*1219*C 304/2B 17700
张浦 不锈钢 4*1500*6000 304/NO.1 15600
不锈钢 5*1500*6000 304/NO.1 15600
不锈钢 6*1500*6000 304/NO.1 15600
不锈钢 8*1500*6000 304/NO.1 15600
不锈钢 4*1500*C 304/NO.1 16600
不锈钢 5*1500*C 304/NO.1 16600
不锈钢 6*1500*C 304/NO.1 16600
不锈钢 8*1500*C 304/NO.1 16600
不锈钢 0.4*1219*2438 304/2B 19200
不锈钢 0.5*1219*2438 304/2B 17800
不锈钢 0.6*1219*2438 304/2B 17700
不锈钢 0.7*1219*2438 304/2B 17500
不锈钢 0.8*1219*2438 304/2B 17100
不锈钢 0.9*1219*2438 304/2B 17100
不锈钢 1*1219*2438 304/2B 17100
不锈钢 1.2*1219*2438 304/2B 17100
不锈钢 1.5*1219*2438 304/2B 16600
不锈钢 2*1219*2438 304/2B 16600
不锈钢 2.5*1219*2438 304/2B 16600
不锈钢 3*1219*2438 304/2B 16600
不锈钢 0.4*1219*C 304/2B 19800
不锈钢 0.5*1219*C 304/2B 18800
不锈钢 0.6*1219*C 304/2B 18700
不锈钢 0.7*1219*C 304/2B 18500
不锈钢 0.8*1219*C 304/2B 18300
不锈钢 0.9*1219*C 304/2B 18400
不锈钢 1*1219*C 304/2B 18100
不锈钢 1.2*1219*C 304/2B 18000
不锈钢 1.5*1219*C 304/2B 17800
不锈钢 2*1219*C 304/2B 17700
不锈钢 2.5*1219*C 304/2B 17700
不锈钢 3*1219*C 304/2B 17700

以上不锈钢价格由www.fsbuxiugang.name发布,该价格仅供参考。

更多
上一篇文章: 重庆不锈钢板厂公布最新316不锈钢板价格行情 
下一篇文章: 重庆不锈钢管厂公布今日最新304不锈钢管价格
 相关信息
430不锈钢板的焊接方法都有哪些? (2019/12/31)
重庆321不锈钢板价格、不锈钢板知识由重 (2019/10/21)
不锈钢板价格稳定,采购最佳时机 (2019/2/21)
电价调整利好重庆316不锈钢板 (2015/4/20)
重庆304不锈钢板的两大行业应用 (2014/1/1)
镍在304不锈钢板中的作用 (2013/12/24)
重庆201不锈钢板生产工艺及进步 (2013/12/7)
短期内重庆市场201不锈钢行情弱稳运行 (2013/12/4)
重庆不锈钢管市场资源价格拉起来 (2013/11/6)
重庆不锈钢管在市场经济放缓后继续观望 (2013/11/4)
重庆不锈钢板企业绩效的库存压力仍大 (2013/11/1)
重庆不锈钢管仍然是处于“微利” (2013/10/31)
返回顶部
Copyright © 2013-2023 重庆朋轩钢材有限公司 All Rights Reserved
电话:023-68470045,68470043 手机:15520021222 13101325678 肖经理 地址:重庆九龙坡恒胜钢材市场
公司主营:重庆不锈钢板,重庆不锈钢管,重庆201不锈钢板,重庆202不锈钢板,重庆304不锈钢板,重庆310S不锈钢板,重庆316不锈钢板,重庆316L不锈钢板,重庆321不锈钢板,重庆430不锈钢板,重庆904不锈钢板,重庆904L不锈钢板